01 (අ)02 (අ)0304 -05

6433 ආර්.
2024-12-26
| ආකෘතිය | 6433 ආර්. |
| වර්ගය | ගෘහස්ථ ටෝට් |
| පිටත අඳුරු | 600*400*330මි.මී. |
| ඇතුළත අඳුරු බව | 567*369*305මි.මී. |
| පරිමාව | 64 එල් |
| නැමීමේ උස | 70 මි.මී. |
| ගොඩගැසීමේ සහ කූඩු කිරීමේ උස | 7 මි.මී. |
| බැක්ස්පේස් අනුපාතය | 1:5.33 |
| පිරවුම් බර | කිලෝග්රෑම් 20 |
| ඉහළ පැටවීම | කිලෝ 200 |
| බර | කිලෝග්රෑම් 3.00 |
| ද්රව්ය | පීපී |
| ගොඩගැසිය හැකි තැටිය | 1200*1000 |

6422 ආර්.
2024-12-26
| ආකෘතිය | 6417 ආර්. |
| වර්ගය | ගෘහස්ථ ටෝට් |
| පිටත අඳුරු | 600*400*170මි.මී. |
| ඇතුළත අඳුරු බව | 567*369*145මි.මී. |
| පරිමාව | 30 එල් |
| නැමීමේ උස | 70 මි.මී. |
| ගොඩගැසීමේ සහ කූඩු කිරීමේ උස | 7 මි.මී. |
| බැක්ස්පේස් අනුපාතය | 1:2.67 |
| පිරවුම් බර | කිලෝග්රෑම් 20 |
| ඉහළ පැටවීම | කිලෝ 200 |
| බර | කිලෝග්රෑම් 2.30 |
| ද්රව්ය | පීපී |
| ගොඩගැසිය හැකි තැටිය | 1200*1000 |

6417 ආර්.
2024-12-26
| ආකෘතිය | 6417 ආර්. |
| වර්ගය | ගෘහස්ථ ටෝට් |
| පිටත අඳුරු | 600*400*170මි.මී. |
| ඇතුළත අඳුරු බව | 567*369*145මි.මී. |
| පරිමාව | 30 එල් |
| නැමීමේ උස | 70 මි.මී. |
| ගොඩගැසීමේ සහ කූඩු කිරීමේ උස | 7 මි.මී. |
| බැක්ස්පේස් අනුපාතය | 1:2.67 |
| පිරවුම් බර | කිලෝග්රෑම් 20 |
| ඉහළ පැටවීම | කිලෝ 200 |
| බර | කිලෝග්රෑම් 2.30 |
| ද්රව්ය | පීපී |
| ගොඩගැසිය හැකි තැටිය | 1200*1000 |















